モビリティ・サービスの充実によって、人々の暮らしがより豊かになる可能性が広がる。
区分 | 想定例 | 対象 |
---|---|---|
通勤サービス | 出勤場所と出社・退社時刻を含めて事前申し込み。配車サービス会社が調整し、自動走行EVのライド・シェア(相乗り)で出勤と帰宅。渋滞も発生せず、楽に時間どおりの出勤が可能に。 | ・自動車通勤者 |
沿線コミューター | 鉄道会社が自動走行EVを運営。学童や高齢者を自宅と駅の間を送迎。グループの小売店や警備会社と連携し、食材配達やリサイクル回収、警備巡回も担う。 | ・鉄道沿線住民 |
外出コンシェルジュ | 熟年夫婦が記念日に外出。家に迎えに来た自動走行EVで都心を目指す。車載コンシェルジュ・サービスを利用し、買い物、観劇、夕食を楽しむ。 | ・夫婦、家族 |
買い物弱者支援 | 市町村が運営する自動走行EVが地域内を定時走行。地域内の高齢者が自宅のAIスピーカーで買い物や通院など用事を告げると、車が家まで迎えに来る。郵便や宅配便、新聞の配達も実施。また、急病時も救急病院まで移送。 | ・公共交通が不便な地域の高齢者 |
旅行コンシェルジュ | 北海道旅行をスマートフォンから申し込めば、出発地と目的地の自動走行車、鉄道、航空機を全て手配、ホテルも予算と好みに合わせて予約。目的地では、公共交通では行けなかった観光地や飲食店に自動走行車が案内、大量の土産物は宅配便で自動配送してくれる。 | ・荷物が多くなりがちな家族連れ ・運転に自信が無いグループ ・外国人観光客 |
項目 | 備考 | 数値 | 備考 |
---|---|---|---|
CO2排出量 | 道路車両部門(2014年) | 187百万トン(国全体排出量の16%) | *1 |
交通事故 | 死傷者(2016年度) | 死者3,904人、負傷者61万8,853人 | *2 |
交通渋滞 | 時間損失 | 約40時間/人年 | *3 |
※115歳以上自宅外就業者・通学者(5,842万3千人)のうち、自家用車を利用する者は46.5%である。〔平成22年国勢調査〕
※2自家用乗用車(軽自動車を含む)の1世帯あたり保有台数は、全国平均は1.06台であるが、東京都は0.445台である。〔自動車検査登録情報協会調べ、平成29年〕
※3経済産業省プレスリリース「買物弱者問題に関する調査結果をとりまとめました」(平成27年4月)
※4政府が全国13箇所で公道実証プロジェクトを主導(自動走行公道実証プロジェクト「中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス」)
※5トヨタ2018年1月9日付リリース(https://newsroom.toyota.co.jp/jp/corporate/20566891.html)